| 产品名称: | 85中空旋转平台减速机 |
| 项目编号: | NT085 - 5 |
| 规格范围: | 85 |
| 轴承类型: | 交叉滚子轴承 |
| 减速比: | 5 |
| 最大扭矩/牛·米(Nm): | 20 |
| 额定扭矩/牛·米(Nm): | 10 |
| 空载转速/转每分钟(r/min): | 200 |
| 最大径向力/牛(N): | 500 |
| 最大轴向力/牛(N): | 500 |
| 扭转刚度/(牛·米/角分): | 1.8 |
| 定位精度/角分: | ±0.5 |
| 重复定位精度/角秒: | ≤10 |
| 平台跳动/毫米(mm): | ≤0.01 |
| 径向跳动/毫米(mm): | ≤0.01 |
| 平台同心度/毫米(mm): | ≤0.01 |
| 平台平行度/毫米(mm): | ≤0.01 |
| 使用寿命/小时(H): | 20000 |
| 工作温度/摄氏度(℃): | -25° 至 +90° |
| 润滑方式: | 合成润滑脂润滑 |
| 防护等级: | IP65 |
| 安装方式: | 任意 |
| 重量/千克(kg): | 1.2 |
| 交货日期: | 1 天 |
概述:
NT085-5
NT085-10
NT085-20
特征:
产品名称:中空旋转平台减速机 适合42步进,57步进,200W-400W伺服电机使用
应用:伯恩光学,检测设备,点胶机械设备。
























.jpg)

.jpg)
.jpg)
Downdloads 下载
3D模型
| 1 | NT85-15-M1模型(配伺服8-30-45-M3) | 2488 KB | |
| 2 | NT85-15-B1模型(配42步进尺寸5-21_22-2_4-3_5-31-31) | 2488 KB | |
| 3 | NT85-10-M2模型(配伺服14-50-70-M5) | 2488 KB | |
| 4 | NT85-10-M1输入11轴模型(配伺服11-50-70-M4) | 2488 KB | |
| 5 | NT85-10-M1模型(配伺服14-50-70-M4) | 2488 KB | |
| 6 | NT85-10-B2模型(60步进8-36-70_7-M4) | 2488 KB | |
| 7 | NT85-10-B2-D10(配60步进尺寸10-36-70-M4) | 2488 KB | |
| 8 | NT85-10-B2(配60步进尺寸8-36-70-M4) | 2488 KB | |
| 9 | NT85-10-B1模型(配57步进尺寸) | 2488 KB | |
| 10 | NT85-10_KPF60-L1-M1模型(配伺服14-50-70-M4) | 2488 KB | |
| 11 | NT85-5_PAG60-L1(加厚法兰) | 2488 KB | |
| 12 | NT85-05-M1模型(配伺服14-50-70-M4) | 2488 KB | |
| 13 | NT85-05-M2模型(配伺服14-50-70-M5) | 2488 KB | |
| 14 | NT85-05-B1模型(配57步进尺寸8-26_38_1-2_4-4_5-47_14-47_14) | 2488 KB | |
| 15 | NT85-05-B2模型(配60步进8-36-70_7-M4) | 2488 KB | |
| 16 | NT85-05-B3(86步进14-73-98_4-M5) | 2488 KB |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
【恩坦斯特 · 严苛品质】精密传动技术方案服务商
恩坦斯特(ANDANTEX)专注于精密行星减速机的研发、生产与销售。作为专业的行星减速机厂家,我们深知精密制造对工业自动化的重要性。公司引进先进的德国制造工艺与高精度检测设备,确保每一台伺服行星减速机均具备高刚性、低背隙(1-3弧分)及超长使用寿命。
目前,恩坦斯特系列产品(涵盖斜齿、直角、中空平台、谐波减速机等)已成功服务于机器人、锂电生产线、数控机床及医疗器械等多个高精尖行业。我们承诺为每一位客户提供全系列减速机选型技术支持、3D图纸快速响应及完善的售后保障,助力中国智造走向更高精度。